Product Center

  • KP&SP Add: No.63, Tangzhong Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province,
  • CVAdd: No.12,Shengye Road,Rongchang District, Chongqing City, China.
  • Tel:+86-0769-8893 1608

UL1015-规格书

导体使用30-3/0AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线,聚氯乙烯绝缘

印字: E511615 兄 AWM 1015  105℃ 600V  VW-1  ---- C兄 AWM I A  105℃ 600V FT1  KINGPOWER

额定温度 :105℃

额定电压 :600V

参考标准 :UL 758,UL1581 & CSA C22.2 NO.210

通过ULVW-1及CSA FT1垂直耐燃测试

  • 相关参数
    导体 绝缘 最大电阻
    ohm/km
    线规 线数/线径 线径 (mm) 厚度(mm) 外径(mm)
    30 7/0.10 0.30 0.762 1.85 381
    28 7/0.127 0.38 0.762 1.95 239
    26 7/0.16 0.48 0.762 2.05 150
    24 11/0.16 0.61 0.762 2.20 94.2
    22 17/0.16 0.76 0.762 2.30 59.4
    20 26/0.16 0.94 0.762 2.50 36.7
    18 41/0.16 1.18 0.762 2.75 23.2
    16 65/0.16 1.49 0.762 3.05 14.6
    14 41/0.254 1.87 0.762 3.40 8.96
    12 65/0.254 2.36 0.762 3.90 5.64
    10 105/0.254 3.00 0.762 4.55 3.55
    8 169/0.254 4.20 1.15 6.50 2.23
    6 7/38/0.254 5.40 1.524 8.50 1.40
    4 19/37/0.20 7.00 1.524 10.05 0.88
    2 19/35/0.254 8.65 1.524 11.70 0.55
回到顶部图片