Product Center

  • KP&SP Add: No.63, Tangzhong Road, Chashan Town, Dongguan City, Guangdong Province,
  • CVAdd: No.12,Shengye Road,Rongchang District, Chongqing City, China.
  • Tel:+86-0769-8893 1608

UL3389-规格书

导体使用32-10AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线,交联XLPE&XLFRPE绝缘

印字: E511615 兄 AWM 3398  105℃ 300V   ---- C兄 AWM I A  105℃ 300V FT2  KINGPOWER

额定温度 :105℃

额定电压 :300V

参考标准 :UL 758,UL1581

可通过UL水平燃烧测试

  • 相关参数
    导体 XLPE绝缘 XLFRPE覆盖可选 20℃最大电阻 (ohm/km)
    线规 线数/线径 线径(mm) 厚度 (mm) 外径 (mm) 厚度 (mm) 外径 (mm)
    32 7/0.08 0.244 0.381 1 0.254 1.55 601
    30 7/0.10 0.306 0.381 1.1 0.254 1.65 381
    28 7/0.127 0.388 0.381 1.15 0.254 1.7 239
    26 7/0.16 0.489 0.381 1.3 0.254 1.85 150
    24 11/0.16 0.61 0.381 1.4 0.254 1.95 94.2
    22 17/0.16 0.76 0.381 1.55 0.254 2.1 59.4
    20 26/0.16 0.94 0.381 1.75 0.254 2.3 36.7
    18 41/0.16 1.18 0.381 2 0.254 2.55 23.2
    16 65/0.16 1.49 0.381 2.3 0.254 2.85 14.6
    14 41/0.254 1.87 0.381 2.65 0.254 3.2 8.96
    12 65/0.254 2.36 0.381 3.15 0.254 3.68 5.64
    10 105/0.254 3 0.381 3.8 0.254 4.35 3.55
回到顶部图片