产品中心

  • 川拓&川信地址:广东省东莞市茶山镇塘中路63号
  • 川捷地址:重庆市荣昌区盛业路12号
  • 业务专线:0769-88931608

UL1431-规格书

使体导用30AWG-1000Kcmil线使用绞合或单根裸铜或镀锡,交联聚氯乙烯绝缘

印字: E511615 兄 AWM 1431 105℃ 600V  VW-1  ---- C兄 AWM I A  105℃ 600V FT1  KINGPOWER

额定温度 :105℃

额定电压 :600V

参考标准 :UL 758,UL1581 & CSA C22.2 NO.210

通过ULVW-1及CSA FT1垂直耐燃测试

  • 相关参数
    导体 绝缘   护套  
    芯数 线规 线数/线径 厚度(mm) 外径(mm) 屏蔽率% 厚度(mm) 线径(mm) 20℃最大电阻
    3C 24 11/0.16 0.23 1.1 ≥65 0.762 4.5 94.2
    22 17/0.16 0.23 1.3 ≥65 0.762 5 59.4
    20 26/0.16 0.23 1.5 ≥65 0.762 5.5 36.7
    18 41/0.16 0.23 1.8 ≥65 0.762 6 23.2
    4C 24 11/0.16 0.23 1.1 ≥65 0.762 4.8 94.2
    22 17/0.16 0.23 1.3 ≥65 0.762 5.5 59.4
    20 26/0.16 0.23 1.5 ≥65 0.762 5.8 36.7
    18 41/0.16 0.23 1.8 ≥65 0.762 6.5 23.2
    5C 24 11/0.16 0.23 1.1 ≥65 0.762 5.1 94.2
    22 17/0.16 0.23 1.3 ≥65 0.762 5.65 59.4
    20 26/0.16 0.23 1.5 ≥65 0.762 6.2 36.7
    18 41/0.16 0.23 1.8 ≥65 0.762 7 23.2
    6C 24 11/0.16 0.23 1.1 ≥65 0.762 5.4 94.2
    22 17/0.16 0.23 1.3 ≥65 0.762 6 59.4
    20 26/0.16 0.23 1.5 ≥65 0.762 6.65 36.7
    18 41/0.16 0.23 1.8 ≥65 0.762 7.5 23.2
回到顶部图片